Категория | Описание категории | Стоимость, руб. |
М1 | Легковые автомобили | 1074,39 (повторное ТО - 500 руб.) |
N1 | Грузовые автомобили массой до 3,5 т | 1175,15 (повторное ТО - 550 руб.) |
L | Мототранспортные средства | 377,84 (повторное ТО - 200 руб.) |
Реквизиты для оплаты
государственной пошлины за внесение сведений в ЕАИСТО
(оплата на месте)
Назначение платежа | Л/с 04821G20930, Государственная пошлина за внесение сведений в ЕАИСТО по техосмотру |
Получатель денежных средств
| Министерство внутренних дел по Донецкой Народной Республике (г. Донецк) |
ИНН | 9303032181 |
КПП | 930301001 |
Наименование банка получателя | Отделение банка России//УФК по Донецкой Народной Республике , Донецк |
БИК банка | 042157901 |
Счет банка № | 40102810745370000095 |
ОКТМО | 21701000 |
Счет получателя № | 03100643000000018200 |
КБК | 18810807200010043110 |
Сумма | 500 руб. |
Для прохождения технического осмотра необходимо иметь при себе
и предоставить следующие документы: